Main Menu

maritimeforum.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
2,197
Yhteensä viestejä:
141,579
Aiheita yhteensä:
9,331
Kategorioita yhteensä:
3
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
23
Kävijäennätys:
817 - 26.11.2020, 16:41:58
Tämän päivän kävijäennätys:
37
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
1.74
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
18.04
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
1.16
Alueita yhteensä:
10
Uusin jäsen:
PW
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
72.70
Sukupuolitilasto:
None: 1673
Male: 497
Female: 27

Kirjoittajien Top 10

Pekka Laakso
5,549
Miran Hamidulla
5,093
Mikko-Oskari Koski
3,990
Janne Koskinen
3,291
Kalle Id
2,652
Juhani Mehto
2,539
Kimmo Rantanen
2,362
Tuomas Romu
2,339
Timo Selkälä
2,065
Jani Nousiainen
1,942

Alueiden Top 10

Matkustaja-autolautat
49,389
Muu merenkulku
31,670
Muut alukset
22,574
Vapaa keskustelu
19,548
Risteilijät
9,347
Laivakuvaaminen
8,636

Kauiten paikalla

Joni Huopana
421d 12h 0m
Jani Nousiainen
358d 23h 54m
Timo Toivonen
251d 12h 39m
Kimmo Rantanen
209d 52m
Miran Hamidulla
200d 11h 4m
Matti Rainio
184d 7h 50m
Joonas Viita
137d 9h 24m
Pekka Laakso
124d 22h 3m
Markus Myllymäki
117d 9h 32m
Kristian Lampio
110d 3h 44m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys
* 2024 40 721 255 530
joulukuu 2024 1 11 4 45
marraskuu 2024 2 68 61 79
lokakuu 2024 2 44 58 100
syyskuu 2024 5 75 39 110
2024-09-01 0 0 1 86
2024-09-02 0 1 0 85
2024-09-03 0 3 1 82
2024-09-04 1 4 2 93
2024-09-05 1 3 1 90
2024-09-06 0 1 2 99
2024-09-07 0 2 2 87
2024-09-08 0 0 3 94
2024-09-09 0 3 2 98
2024-09-10 0 0 1 78
2024-09-11 0 0 0 101
2024-09-12 0 3 1 84
2024-09-13 0 1 1 69
2024-09-14 0 2 1 87
2024-09-15 0 10 1 105
2024-09-16 0 4 0 84
2024-09-17 0 3 2 87
2024-09-18 0 1 3 70
2024-09-19 0 3 1 88
2024-09-20 1 5 2 87
2024-09-21 0 0 5 105
2024-09-22 1 5 1 100
2024-09-23 0 5 1 85
2024-09-24 0 2 1 87
2024-09-25 0 3 1 94
2024-09-26 0 5 0 87
2024-09-27 0 0 1 110
2024-09-28 0 0 0 92
2024-09-29 0 0 2 82
2024-09-30 1 6 0 81
elokuu 2024 2 39 53 110
heinäkuu 2024 6 39 19 158
kesäkuu 2024 5 56 2 177
2024-06-01 0 2 0 113
2024-06-02 0 0 0 117
2024-06-03 0 4 0 76
2024-06-04 1 4 0 153
2024-06-05 1 2 0 164
2024-06-06 0 0 1 172
2024-06-07 0 0 0 143
2024-06-08 0 1 0 130
2024-06-09 0 0 0 131
2024-06-10 1 2 0 142
2024-06-11 0 2 0 177
2024-06-12 0 2 0 149
2024-06-13 0 1 1 128
2024-06-14 0 3 0 131
2024-06-15 0 1 0 119
2024-06-16 0 0 0 123
2024-06-17 0 1 0 148
2024-06-18 0 1 0 150
2024-06-19 1 3 0 117
2024-06-20 0 3 0 116
2024-06-21 1 5 0 104
2024-06-22 0 4 0 162
2024-06-23 0 2 0 132
2024-06-24 0 1 0 126
2024-06-25 0 3 0 104
2024-06-26 0 4 0 108
2024-06-27 0 1 0 95
2024-06-28 0 3 0 76
2024-06-29 0 1 0 74
2024-06-30 0 0 0 70
toukokuu 2024 2 71 1 86
2024-05-01 0 7 0 32
2024-05-02 0 1 0 51
2024-05-03 0 3 0 40
2024-05-04 0 1 0 43
2024-05-05 0 0 0 37
2024-05-06 0 0 0 33
2024-05-07 0 1 0 36
2024-05-08 0 1 0 37
2024-05-09 0 0 0 39
2024-05-10 0 2 0 43
2024-05-11 0 0 1 36
2024-05-12 0 2 0 42
2024-05-13 0 2 0 44
2024-05-14 0 4 0 48
2024-05-15 0 6 0 49
2024-05-16 0 10 0 44
2024-05-17 0 3 0 53
2024-05-18 0 0 0 38
2024-05-19 0 1 0 42
2024-05-20 0 0 0 41
2024-05-21 0 3 0 39
2024-05-22 0 0 0 36
2024-05-23 0 3 0 41
2024-05-24 0 2 0 36
2024-05-25 0 2 0 36
2024-05-26 1 6 0 58
2024-05-27 0 0 0 51
2024-05-28 0 1 0 53
2024-05-29 0 2 0 53
2024-05-30 1 5 0 78
2024-05-31 0 3 0 86
huhtikuu 2024 2 38 3 530
maaliskuu 2024 4 80 5 431
helmikuu 2024 3 61 7 98
tammikuu 2024 6 139 3 97
* 2023 52 813 152 201
joulukuu 2023 5 84 0 77
marraskuu 2023 4 62 2 77
lokakuu 2023 8 91 2 159
2023-10-01 0 2 0 42
2023-10-02 0 0 0 56
2023-10-03 1 8 0 54
2023-10-04 0 1 0 64
2023-10-05 0 3 0 63
2023-10-06 1 8 0 55
2023-10-07 0 1 0 45
2023-10-08 0 3 0 54
2023-10-09 0 2 0 65
2023-10-10 1 2 0 60
2023-10-11 0 4 0 67
2023-10-12 0 2 0 51
2023-10-13 1 2 0 74
2023-10-14 0 2 0 48
2023-10-15 1 3 0 50
2023-10-16 0 3 0 47
2023-10-17 0 5 1 74
2023-10-18 0 4 0 47
2023-10-19 0 1 0 46
2023-10-20 0 1 0 159
2023-10-21 0 1 0 52
2023-10-22 0 0 1 67
2023-10-23 1 6 0 45
2023-10-24 1 5 0 59
2023-10-25 1 4 0 86
2023-10-26 0 2 0 59
2023-10-27 0 5 0 53
2023-10-28 0 4 0 46
2023-10-29 0 0 0 71
2023-10-30 0 4 0 68
2023-10-31 0 3 0 83
syyskuu 2023 4 94 0 86
elokuu 2023 2 93 4 130
heinäkuu 2023 2 52 1 85
2023-07-01 0 0 0 36
2023-07-02 1 3 0 43
2023-07-03 0 2 0 51
2023-07-04 0 2 0 45
2023-07-05 0 3 0 47
2023-07-06 0 1 0 53
2023-07-07 0 0 0 49
2023-07-08 0 1 0 54
2023-07-09 0 2 0 48
2023-07-10 0 0 0 44
2023-07-11 0 0 0 50
2023-07-12 0 6 0 55
2023-07-13 0 0 0 52
2023-07-14 0 2 0 57
2023-07-15 0 0 0 58
2023-07-16 0 0 0 60
2023-07-17 0 0 0 54
2023-07-18 0 1 0 44
2023-07-19 0 2 0 53
2023-07-20 0 2 0 63
2023-07-21 0 1 0 60
2023-07-22 0 1 0 66
2023-07-23 0 0 0 37
2023-07-24 0 0 0 48
2023-07-25 0 1 0 45
2023-07-26 1 4 0 59
2023-07-27 0 4 0 54
2023-07-28 0 9 1 51
2023-07-29 0 2 0 85
2023-07-30 0 2 0 74
2023-07-31 0 1 0 71
kesäkuu 2023 4 32 3 79
2023-06-01 0 0 0 64
2023-06-02 0 2 0 78
2023-06-03 0 1 0 53
2023-06-04 0 4 1 56
2023-06-05 0 2 0 51
2023-06-06 0 1 0 53
2023-06-07 0 1 0 47
2023-06-08 0 0 0 44
2023-06-09 0 0 0 34
2023-06-10 1 1 0 55
2023-06-11 0 1 1 75
2023-06-12 0 0 0 41
2023-06-13 0 0 0 47
2023-06-14 0 0 0 45
2023-06-15 1 2 0 40
2023-06-16 0 2 1 33
2023-06-17 0 2 0 41
2023-06-18 0 2 0 45
2023-06-19 0 2 0 60
2023-06-20 0 1 0 41
2023-06-21 1 3 0 39
2023-06-22 0 1 0 49
2023-06-23 0 0 0 53
2023-06-24 0 0 0 40
2023-06-25 0 0 0 47
2023-06-26 0 1 0 79
2023-06-27 0 0 0 74
2023-06-28 1 3 0 46
2023-06-29 0 0 0 57
2023-06-30 0 0 0 43
toukokuu 2023 4 41 1 98
huhtikuu 2023 5 78 4 158
maaliskuu 2023 5 74 4 100
helmikuu 2023 4 32 3 109
2023-02-01 0 0 0 42
2023-02-03 0 3 0 64
2023-02-04 1 1 0 67
2023-02-05 0 0 0 68
2023-02-06 0 1 0 73
2023-02-07 0 3 0 81
2023-02-08 0 1 0 87
2023-02-09 1 2 0 109
2023-02-10 0 0 0 103
2023-02-11 0 0 0 73
2023-02-12 0 0 0 88
2023-02-13 0 0 0 99
2023-02-14 0 2 1 73
2023-02-15 0 3 0 66
2023-02-16 0 2 0 62
2023-02-17 0 1 0 74
2023-02-18 0 1 0 63
2023-02-19 0 0 0 93
2023-02-20 0 0 0 73
2023-02-21 0 2 1 75
2023-02-22 0 3 0 81
2023-02-23 0 0 0 96
2023-02-24 0 0 0 77
2023-02-25 1 1 0 77
2023-02-26 1 1 1 61
2023-02-27 0 4 0 72
2023-02-28 0 1 0 63
tammikuu 2023 5 80 128 201
2023-01-01 0 3 2 165
2023-01-02 0 2 0 201
2023-01-03 0 7 1 192
2023-01-04 0 1 0 162
2023-01-05 0 5 1 179
2023-01-06 0 0 2 177
2023-01-07 0 5 0 87
2023-01-08 0 0 3 78
2023-01-09 0 1 1 76
2023-01-10 0 3 10 79
2023-01-11 1 6 12 78
2023-01-12 0 6 3 64
2023-01-13 0 4 3 55
2023-01-14 0 1 0 56
2023-01-15 0 0 1 56
2023-01-16 0 3 0 69
2023-01-17 1 5 0 62
2023-01-18 0 2 1 67
2023-01-19 0 0 0 57
2023-01-20 0 7 2 59
2023-01-21 0 0 1 84
2023-01-22 1 1 0 71
2023-01-23 0 1 0 66
2023-01-24 0 4 0 66
2023-01-25 1 4 2 78
2023-01-26 0 5 2 74
2023-01-27 0 0 0 82
2023-01-28 0 1 4 59
2023-01-29 0 0 16 75
2023-01-30 1 1 50 93
2023-01-31 0 2 11 94
* 2022 58 1,155 2,140 267
joulukuu 2022 4 126 52 226
marraskuu 2022 4 80 103 177
2022-11-01 0 1 2 59
2022-11-02 0 4 31 74
2022-11-03 0 3 7 67
2022-11-04 0 2 2 65
2022-11-05 1 2 3 77
2022-11-06 0 0 5 71
2022-11-07 0 0 0 59
2022-11-13 0 0 5 160
2022-11-14 0 3 8 177
2022-11-15 0 1 9 107
2022-11-16 0 5 2 94
2022-11-17 0 2 4 61
2022-11-18 2 5 1 68
2022-11-19 0 2 3 134
2022-11-20 0 3 2 120
2022-11-21 0 6 1 144
2022-11-22 0 1 1 156
2022-11-23 0 1 2 161
2022-11-24 0 1 3 112
2022-11-25 0 0 2 106
2022-11-26 0 3 0 69
2022-11-27 0 9 3 69
2022-11-28 0 7 1 83
2022-11-29 0 11 5 92
2022-11-30 1 8 1 82
lokakuu 2022 1 36 349 267
2022-10-01 0 0 1 68
2022-10-02 0 0 2 57
2022-10-03 0 4 138 67
2022-10-04 0 2 5 62
2022-10-05 0 2 1 77
2022-10-06 0 0 2 57
2022-10-07 0 1 2 55
2022-10-08 0 1 2 60
2022-10-09 0 2 4 65
2022-10-10 0 0 0 73
2022-10-11 0 0 2 193
2022-10-12 0 1 2 185
2022-10-13 0 0 2 161
2022-10-14 0 3 3 105
2022-10-15 0 0 3 157
2022-10-16 0 0 7 84
2022-10-17 0 1 1 146
2022-10-18 0 0 6 202
2022-10-19 0 1 0 151
2022-10-20 0 3 2 194
2022-10-21 0 0 2 159
2022-10-22 0 1 76 90
2022-10-23 0 1 52 159
2022-10-24 0 2 3 240
2022-10-25 0 1 6 206
2022-10-26 0 1 6 267
2022-10-27 0 4 3 234
2022-10-28 1 4 4 260
2022-10-29 0 1 4 171
2022-10-30 0 0 4 100
2022-10-31 0 0 4 60
syyskuu 2022 6 72 78 223
elokuu 2022 9 81 189 262
2022-08-01 0 2 1 153
2022-08-02 0 3 2 162
2022-08-03 0 3 2 177
2022-08-04 0 1 0 165
2022-08-05 2 10 8 182
2022-08-06 0 2 0 138
2022-08-07 5 8 1 159
2022-08-08 0 2 3 146
2022-08-09 0 4 123 159
2022-08-10 0 0 2 141
2022-08-11 0 0 1 125
2022-08-12 0 0 3 109
2022-08-13 0 1 3 133
2022-08-14 0 0 1 116
2022-08-15 0 0 8 130
2022-08-16 0 1 4 128
2022-08-17 0 1 4 208
2022-08-18 0 3 0 101
2022-08-19 0 2 1 134
2022-08-20 1 5 0 105
2022-08-21 0 2 1 77
2022-08-22 0 2 3 75
2022-08-23 0 2 2 73
2022-08-24 0 1 5 126
2022-08-25 0 3 1 176
2022-08-26 0 3 1 262
2022-08-27 0 2 4 191
2022-08-28 0 1 1 159
2022-08-29 1 9 1 191
2022-08-30 0 7 3 140
2022-08-31 0 1 0 95
heinäkuu 2022 5 74 286 216
2022-07-01 0 3 4 102
2022-07-02 1 3 4 98
2022-07-03 0 0 7 97
2022-07-04 0 6 1 77
2022-07-05 1 2 4 92
2022-07-06 0 0 1 90
2022-07-07 0 0 5 183
2022-07-08 0 6 5 190
2022-07-09 0 0 5 189
2022-07-10 0 5 2 169
2022-07-11 0 6 3 170
2022-07-12 0 9 4 155
2022-07-13 0 0 5 197
2022-07-14 0 1 4 200
2022-07-15 0 0 6 169
2022-07-16 0 1 5 174
2022-07-17 0 1 3 178
2022-07-18 0 1 8 164
2022-07-19 0 0 5 160
2022-07-20 0 2 5 160
2022-07-21 0 0 3 190
2022-07-22 0 1 2 182
2022-07-23 0 1 19 216
2022-07-24 0 0 11 179
2022-07-25 0 0 15 169
2022-07-26 0 0 3 169
2022-07-27 0 1 2 137
2022-07-28 3 20 69 165
2022-07-29 0 2 68 178
2022-07-30 0 1 2 138
2022-07-31 0 2 6 137
kesäkuu 2022 5 52 323 240
toukokuu 2022 4 55 414 122
huhtikuu 2022 6 79 105 124
2022-04-01 0 2 1 109
2022-04-02 0 2 4 100
2022-04-03 0 2 1 120
2022-04-04 0 0 4 121
2022-04-05 0 1 3 124
2022-04-06 3 7 7 93
2022-04-07 0 0 4 89
2022-04-08 0 3 3 100
2022-04-09 0 2 2 94
2022-04-10 0 2 7 106
2022-04-11 1 3 8 94
2022-04-12 1 2 3 88
2022-04-13 0 2 4 93
2022-04-14 0 2 4 95
2022-04-15 1 7 2 90
2022-04-16 0 6 4 100
2022-04-17 0 1 6 100
2022-04-18 0 1 2 110
2022-04-19 0 4 4 109
2022-04-20 0 1 2 93
2022-04-21 0 7 4 123
2022-04-22 0 2 2 114
2022-04-23 0 0 5 94
2022-04-24 0 0 5 100
2022-04-25 0 2 4 93
2022-04-26 0 0 0 97
2022-04-27 0 5 1 98
2022-04-28 0 9 4 98
2022-04-29 0 1 2 103
2022-04-30 0 3 3 89
maaliskuu 2022 4 124 59 141
helmikuu 2022 5 176 96 164
tammikuu 2022 5 200 86 160
* 2021 62 1,334 842 342
joulukuu 2021 5 94 70 194
2021-12-01 0 5 1 104
2021-12-02 0 3 4 104
2021-12-03 0 2 2 100
2021-12-04 0 5 0 108
2021-12-05 1 1 0 101
2021-12-06 0 2 0 101
2021-12-07 1 8 0 120
2021-12-08 0 7 0 113
2021-12-09 0 1 0 99
2021-12-10 0 2 2 106
2021-12-11 0 4 3 122
2021-12-12 0 5 0 122
2021-12-13 1 1 2 124
2021-12-14 0 3 6 114
2021-12-15 0 1 6 106
2021-12-16 0 0 5 114
2021-12-17 0 1 0 97
2021-12-18 0 0 3 101
2021-12-19 0 2 4 95
2021-12-20 0 0 4 99
2021-12-21 1 3 3 194
2021-12-22 0 6 3 106
2021-12-23 1 7 0 97
2021-12-24 0 1 2 94
2021-12-25 0 2 3 99
2021-12-26 0 3 3 102
2021-12-27 0 3 3 110
2021-12-28 0 3 1 121
2021-12-29 0 3 3 101
2021-12-30 0 9 6 103
2021-12-31 0 1 1 100
marraskuu 2021 3 85 114 133
2021-11-01 0 6 2 109
2021-11-02 0 3 7 103
2021-11-03 0 3 5 119
2021-11-04 0 4 4 129
2021-11-05 0 0 6 103
2021-11-06 0 1 2 105
2021-11-07 1 1 4 97
2021-11-08 0 2 4 122
2021-11-09 0 6 3 102
2021-11-10 1 10 4 106
2021-11-11 0 4 4 98
2021-11-12 0 3 3 108
2021-11-13 0 1 2 105
2021-11-14 0 0 5 107
2021-11-15 0 2 7 114
2021-11-16 0 0 4 102
2021-11-17 0 0 4 102
2021-11-18 0 1 3 104
2021-11-19 0 5 1 115
2021-11-20 0 2 5 97
2021-11-21 0 1 4 91
2021-11-22 0 6 2 102
2021-11-23 0 2 2 102
2021-11-24 0 4 3 100
2021-11-25 0 1 5 133
2021-11-26 0 2 5 114
2021-11-27 0 5 6 121
2021-11-28 0 1 1 125
2021-11-29 0 2 3 118
2021-11-30 1 7 4 106
lokakuu 2021 2 109 101 147
syyskuu 2021 4 48 112 195
2021-09-01 0 5 4 106
2021-09-02 0 0 6 106
2021-09-03 0 3 7 91
2021-09-04 0 4 8 113
2021-09-05 0 1 5 111
2021-09-06 0 2 4 110
2021-09-07 0 2 4 99
2021-09-08 0 1 3 95
2021-09-09 0 0 5 93
2021-09-10 0 0 1 91
2021-09-11 0 0 1 106
2021-09-12 0 1 4 96
2021-09-13 0 2 4 93
2021-09-14 0 0 1 97
2021-09-15 0 2 7 108
2021-09-16 0 0 0 116
2021-09-17 0 2 2 105
2021-09-18 0 0 1 154
2021-09-19 0 0 2 119
2021-09-20 0 0 6 166
2021-09-21 1 3 3 142
2021-09-22 0 0 4 145
2021-09-23 0 5 5 99
2021-09-24 0 0 3 107
2021-09-25 0 1 0 113
2021-09-26 0 1 3 138
2021-09-27 1 2 2 195
2021-09-28 0 0 13 155
2021-09-29 2 6 3 105
2021-09-30 0 5 1 98
elokuu 2021 4 121 160 151
2021-08-01 0 2 6 115
2021-08-02 0 2 3 102
2021-08-03 0 1 7 105
2021-08-04 0 2 2 86
2021-08-05 1 2 4 96
2021-08-06 0 4 4 100
2021-08-07 1 1 4 100
2021-08-08 0 0 4 97
2021-08-09 0 1 5 99
2021-08-10 0 6 4 103
2021-08-11 0 1 4 92
2021-08-12 0 2 6 93
2021-08-13 0 2 5 94
2021-08-14 1 1 4 98
2021-08-15 0 2 9 117
2021-08-16 1 12 8 106
2021-08-17 0 6 3 103
2021-08-18 0 6 0 116
2021-08-19 0 4 2 111
2021-08-20 0 4 2 151
2021-08-21 0 5 9 144
2021-08-22 0 3 11 117
2021-08-23 0 11 3 112
2021-08-24 0 2 7 115
2021-08-25 0 11 8 104
2021-08-26 0 5 6 98
2021-08-27 0 7 4 93
2021-08-28 0 2 5 96
2021-08-29 0 7 10 117
2021-08-30 0 5 3 116
2021-08-31 0 2 8 129
heinäkuu 2021 4 119 244 124
kesäkuu 2021 6 90 5 135
toukokuu 2021 3 148 5 342
huhtikuu 2021 8 148 10 126
2021-04-01 0 2 1 99
2021-04-02 0 0 0 104
2021-04-03 1 6 0 102
2021-04-04 1 5 0 98
2021-04-05 0 13 1 100
2021-04-06 1 3 1 110
2021-04-07 0 4 1 105
2021-04-08 2 26 2 106
2021-04-09 0 13 0 107
2021-04-10 0 5 0 117
2021-04-11 0 8 0 106
2021-04-12 0 4 0 113
2021-04-13 0 6 0 105
2021-04-14 0 5 1 111
2021-04-15 1 6 0 114
2021-04-16 0 2 0 115
2021-04-17 0 3 0 117
2021-04-18 0 0 0 114
2021-04-19 0 3 0 117
2021-04-20 0 2 0 116
2021-04-21 1 5 0 124
2021-04-22 0 1 1 112
2021-04-23 0 7 0 119
2021-04-24 0 4 0 123
2021-04-25 0 0 0 118
2021-04-26 1 6 2 119
2021-04-27 0 3 0 121
2021-04-28 0 0 0 117
2021-04-29 0 3 0 126
2021-04-30 0 3 0 116
maaliskuu 2021 7 111 5 143
helmikuu 2021 8 155 8 115
tammikuu 2021 8 106 8 95
2021-01-01 0 0 0 69
2021-01-02 0 4 1 66
2021-01-03 0 4 0 76
2021-01-04 0 6 0 75
2021-01-05 1 6 0 74
2021-01-06 0 7 1 67
2021-01-07 0 2 0 78
2021-01-08 0 1 1 89
2021-01-09 0 2 1 90
2021-01-10 0 3 0 94
2021-01-11 0 6 0 88
2021-01-12 0 9 0 90
2021-01-13 1 5 0 95
2021-01-14 0 1 0 83
2021-01-15 1 2 0 92
2021-01-16 0 5 0 93
2021-01-17 0 5 0 91
2021-01-18 1 2 1 90
2021-01-19 0 4 0 94
2021-01-20 0 2 0 89
2021-01-21 1 6 0 80
2021-01-22 0 6 0 83
2021-01-23 0 1 0 76
2021-01-24 0 1 0 77
2021-01-25 1 4 0 88
2021-01-26 1 5 3 83
2021-01-27 1 3 0 83
2021-01-28 0 2 0 78
2021-01-29 0 1 0 73
2021-01-30 0 1 0 75
2021-01-31 0 0 0 72
* 2020 49 1,069 30 817
joulukuu 2020 5 103 6 90
2020-12-01 0 4 0 78
2020-12-02 0 1 0 83
2020-12-03 0 5 2 83
2020-12-04 0 3 0 79
2020-12-05 0 4 0 80
2020-12-06 0 4 0 79
2020-12-07 0 1 0 87
2020-12-08 0 0 0 90
2020-12-09 0 4 0 76
2020-12-10 0 5 1 79
2020-12-11 1 4 0 73
2020-12-12 1 5 0 66
2020-12-13 0 1 0 73
2020-12-14 0 4 0 71
2020-12-15 0 6 1 68
2020-12-16 0 4 2 65
2020-12-17 0 4 0 69
2020-12-18 0 5 0 62
2020-12-19 0 2 0 70
2020-12-20 0 0 0 82
2020-12-21 0 1 0 75
2020-12-22 0 2 0 69
2020-12-23 0 6 0 76
2020-12-24 1 6 0 63
2020-12-25 0 1 0 74
2020-12-26 0 1 0 70
2020-12-27 1 2 0 76
2020-12-28 0 5 0 63
2020-12-29 0 6 0 82
2020-12-30 0 4 0 84
2020-12-31 1 3 0 74
marraskuu 2020 3 76 5 817
lokakuu 2020 5 96 2 119
syyskuu 2020 5 174 5 268
elokuu 2020 3 63 4 139
heinäkuu 2020 6 61 8 102
2020-07-01 0 4 5 89
2020-07-02 1 5 0 85
2020-07-03 0 7 0 99
2020-07-04 0 3 0 92
2020-07-05 0 0 0 88
2020-07-06 0 6 0 99
2020-07-07 0 3 0 93
2020-07-08 0 0 0 87
2020-07-09 1 2 1 92
2020-07-10 0 4 0 80
2020-07-11 0 2 1 91
2020-07-12 0 1 0 97
2020-07-13 0 0 0 102
2020-07-14 0 1 0 95
2020-07-15 0 0 0 97
2020-07-16 0 0 0 84
2020-07-17 0 1 0 90
2020-07-18 0 0 0 94
2020-07-19 0 0 0 91
2020-07-20 0 0 0 83
2020-07-21 0 3 0 77
2020-07-22 0 4 0 81
2020-07-23 0 0 0 75
2020-07-24 1 1 0 85
2020-07-25 0 2 0 70
2020-07-26 0 0 1 89
2020-07-27 1 2 0 82
2020-07-28 1 4 0 100
2020-07-29 1 4 0 86
2020-07-30 0 0 0 85
2020-07-31 0 2 0 92
kesäkuu 2020 4 60 0 122
2020-06-01 0 1 0 62
2020-06-02 0 2 0 60
2020-06-03 0 1 0 77
2020-06-04 0 1 0 73
2020-06-05 0 0 0 73
2020-06-06 0 1 0 69
2020-06-07 0 1 0 76
2020-06-08 0 2 0 69
2020-06-09 0 1 0 81
2020-06-10 0 2 0 64
2020-06-11 1 6 0 80
2020-06-12 0 4 0 70
2020-06-13 0 1 0 66
2020-06-14 0 0 0 70
2020-06-15 0 2 0 79
2020-06-16 0 2 0 88
2020-06-17 0 3 0 113
2020-06-18 0 1 0 99
2020-06-19 0 0 0 96
2020-06-20 0 1 0 99
2020-06-21 0 0 0 122
2020-06-22 1 2 0 87
2020-06-23 0 4 0 86
2020-06-24 1 4 0 95
2020-06-25 0 6 0 94
2020-06-26 0 1 0 78
2020-06-27 0 2 0 92
2020-06-28 0 2 0 109
2020-06-29 0 3 0 100
2020-06-30 1 4 0 108
toukokuu 2020 0 95 0 225
2020-05-01 0 3 0 222
2020-05-02 0 2 0 171
2020-05-03 0 4 0 70
2020-05-04 0 8 0 225
2020-05-05 0 4 0 217
2020-05-06 0 7 0 159
2020-05-07 0 6 0 90
2020-05-08 0 6 0 95
2020-05-09 0 5 0 105
2020-05-10 0 1 0 101
2020-05-11 0 0 0 79
2020-05-12 0 2 0 70
2020-05-13 0 1 0 66
2020-05-14 0 1 0 70
2020-05-15 0 3 0 60
2020-05-16 0 2 0 77
2020-05-17 0 1 0 70
2020-05-18 0 0 0 75
2020-05-19 0 0 0 95
2020-05-20 0 2 0 72
2020-05-21 0 2 0 82
2020-05-22 0 6 0 79
2020-05-23 0 1 0 94
2020-05-24 0 0 0 92
2020-05-25 0 0 0 84
2020-05-26 0 7 0 96
2020-05-27 0 2 0 94
2020-05-28 0 6 0 91
2020-05-29 0 5 0 99
2020-05-30 0 1 0 99
2020-05-31 0 7 0 95
huhtikuu 2020 6 129 0 249
maaliskuu 2020 3 67 0 127
helmikuu 2020 6 83 0 109
2020-02-01 0 1 0 93
2020-02-02 0 1 0 90
2020-02-03 1 2 0 106
2020-02-04 0 1 0 91
2020-02-05 0 1 0 74
2020-02-06 1 3 0 72
2020-02-07 0 1 0 67
2020-02-08 0 1 0 61
2020-02-09 0 4 0 78
2020-02-10 1 12 0 100
2020-02-11 1 6 0 78
2020-02-12 0 4 0 83
2020-02-13 0 3 0 79
2020-02-14 0 3 0 83
2020-02-15 0 3 0 81
2020-02-16 0 5 0 80
2020-02-17 0 6 0 83
2020-02-18 0 5 0 80
2020-02-19 0 4 0 101
2020-02-20 0 2 0 99
2020-02-21 0 2 0 90
2020-02-22 0 0 0 88
2020-02-23 0 2 0 97
2020-02-24 1 1 0 86
2020-02-25 0 3 0 86
2020-02-26 0 1 0 90
2020-02-27 1 4 0 100
2020-02-28 0 2 0 109
2020-02-29 0 0 0 102
tammikuu 2020 3 62 0 136
* 2019 60 941 45 336
joulukuu 2019 3 58 5 117
marraskuu 2019 4 69 5 116
2019-11-01 0 8 0 65
2019-11-02 0 1 0 64
2019-11-03 0 4 0 68
2019-11-04 0 0 1 66
2019-11-05 0 1 0 75
2019-11-06 1 6 0 116
2019-11-07 0 4 0 79
2019-11-08 0 2 0 70
2019-11-09 1 4 0 76
2019-11-10 0 1 0 78
2019-11-11 0 0 0 70
2019-11-12 0 3 1 72
2019-11-13 0 2 1 74
2019-11-14 1 4 0 70
2019-11-15 0 4 0 66
2019-11-16 0 1 0 75
2019-11-17 0 2 0 71
2019-11-18 0 2 0 70
2019-11-19 0 0 0 71
2019-11-20 0 3 2 76
2019-11-21 0 0 0 71
2019-11-22 0 2 0 87
2019-11-23 0 0 0 67
2019-11-24 0 0 0 70
2019-11-25 0 0 0 74
2019-11-26 0 2 0 71
2019-11-27 0 3 0 72
2019-11-28 1 4 0 75
2019-11-29 0 2 0 70
2019-11-30 0 4 0 68
lokakuu 2019 7 64 7 78
2019-10-01 0 3 0 69
2019-10-02 0 0 0 64
2019-10-03 0 0 0 70
2019-10-04 0 0 0 71
2019-10-05 0 1 0 64
2019-10-06 0 1 0 68
2019-10-07 0 1 1 66
2019-10-08 0 1 0 64
2019-10-09 0 0 0 64
2019-10-10 0 2 0 65
2019-10-11 0 0 0 73
2019-10-12 0 0 0 69
2019-10-13 1 4 0 66
2019-10-14 0 3 0 75
2019-10-15 1 1 0 68
2019-10-16 0 3 1 62
2019-10-17 0 0 2 64
2019-10-18 0 2 0 63
2019-10-19 0 1 0 60
2019-10-20 1 6 1 70
2019-10-21 2 5 0 70
2019-10-22 1 2 2 73
2019-10-23 0 6 0 65
2019-10-24 0 3 0 66
2019-10-25 0 3 0 69
2019-10-26 0 0 0 66
2019-10-27 0 0 0 78
2019-10-28 0 5 0 75
2019-10-29 0 3 0 68
2019-10-30 0 3 0 66
2019-10-31 1 5 0 71
syyskuu 2019 3 58 5 81
elokuu 2019 3 37 1 87
heinäkuu 2019 4 29 1 77
2019-07-01 0 4 0 77
2019-07-02 1 2 0 72
2019-07-03 0 0 0 66
2019-07-04 0 1 0 71
2019-07-05 2 4 0 76
2019-07-06 0 1 1 71
2019-07-07 0 0 0 74
